POST
POST /ai/generate-feedback
https://app.otvech.ai/api/v1/ai/generate-feedbackГенерирует текст ответа на отзыв с помощью ИИ. Ответ не отправляется на маркетплейс — вы получаете только готовый текст (можете отредактировать и отправить сами через POST https://app.otvech.ai/api/v1/feedbacks/{id}/reply). За одну генерацию списывается один ответ с тарифа. Учитываются настройки автоответов на отзывы (тон, подпись, стоп-слова и т.д.) для указанной оценки.
Body (JSON):
| Поле | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| text | string | да | Текст отзыва. Не пустая строка. |
| rating | int | нет (по умолч. 5) | Оценка 1–5. Определяет, какие настройки тона/режима применить. |
| customer_name | string | нет | Имя покупателя — ИИ может обратиться по имени (если в настройках включено). |
| pros | string | нет | Плюсы из отзыва. |
| cons | string | нет | Минусы из отзыва. |
| has_photos | bool | нет | Есть фото у отзыва — ИИ может поблагодарить за фото (если в настройках включено). |
| has_video | bool | нет | Есть видео у отзыва. |
| nm_id | int | нет | Артикул товара (nm_id). Подтянет название, описание, характеристики из каталога магазина для более точного ответа. |
Ответ 200: в data.response — сгенерированный текст (подпись из настроек подставляется автоматически). См. блок «Пример ответа» ниже.
Ошибки:
| Код | Когда | Тело ответа |
|---|---|---|
| 400 | Нет или пустой text | validation_error, text is required |
| 402 | Нет ответов по тарифу | no_replies, в теле также no_replies: true |
| 500 | Сбой генерации на сервере | generation_failed |
Пример ответа
{
"success": true,
"data": {
"response": "Спасибо за отзыв! Рады, что вам понравилось. С уважением, команда магазина."
}
}